プーケット ホテル
タイ バンコク ホテル > プーケット
他のエリアを見る:
プーケットホテル エリア(直近7日)
プーケットホテル 口コミ評価ランキング
| 1位パトン テラス | ¥3,176 | 8.8 |
|---|---|---|
| 2位ラ フローラ | ¥29,056 | 8.8 |
| 3位ザ ナップ パトン | ¥15,043 | 8.7 |
| 4位ホリデーイン プーケット | ¥0 | 8.7 |
| 5位シンプリテル | ¥3,677 | 8.7 |
| 6位サラタイ リゾート | ¥6,352 | 8.6 |
| 7位BYD ロフト | ¥20,920 | 8.6 |
| 8位ザ・シー | ¥10,802 | 8.5 |
| 9位アマリ コーラル | ¥19,793 | 8.5 |
| 10位カサ ブランカ | ¥7,546 | 8.5 |
| 11位ピムナラ ブティック | ¥8,357 | 8.4 |
| 12位ザ・キー | ¥10,296 | 8.4 |
| 13位ロイヤル パワディー | ¥9,432 | 8.4 |
| 14位ミレニアム リゾート | ¥11,767 | 8.4 |
| 15位アイランダ ブティック | ¥2,674 | 8.4 |
| 16位アトラス ホテル | ¥2,492 | 8.4 |
| 17位Mövenpick Resort | ¥17,294 | 8.4 |
| 18位インピアナ リゾート | ¥20,058 | 8.3 |
| 19位ブルー モンキー | ¥4,043 | 8.3 |
| 20位シグネチャー プーケット | ¥5,053 | 8.3 |
もっと見る
プーケットホテル レビュー数ランキング
| 1位ミレニアム リゾート | ¥11,767 | 3,054 |
|---|---|---|
| 2位ザ ナップ パトン | ¥15,043 | 2,088 |
| 3位ザ・キー | ¥10,296 | 1,547 |
| 4位ザ・シー | ¥10,802 | 1,322 |
| 5位シュガー パーム | ¥3,978 | 1,053 |
| 6位ヒルトン プーケット | ¥10,951 | 985 |
| 7位ラップサバーイ | ¥2,507 | 837 |
| 8位インピアナ リゾート | ¥20,058 | 685 |
| 9位シノ ハウス | ¥5,053 | 660 |
| 10位ピムナラ ブティック | ¥8,357 | 613 |
| 11位ラ フローラ | ¥29,056 | 608 |
| 12位ロイヤル パワディー | ¥9,432 | 595 |
| 13位アマリ コーラル | ¥19,793 | 549 |
| 14位オールド プーケット | ¥11,179 | 544 |
| 15位ブルー モンキー | ¥4,043 | 539 |
| 16位Mövenpick Resort | ¥17,294 | 522 |
| 17位リンブリ ホームテル | ¥2,841 | 374 |
| 18位グランド サンセット | ¥10,376 | 344 |
| 19位アイランダ ブティック | ¥2,674 | 333 |
| 20位サラタイ リゾート | ¥6,352 | 294 |
もっと見る
プーケットホテル 地図
プーケットホテル エリア別クリックランキング
プーケットホテル エリア別ホテル一覧
パトン・ビーチ
| ホリデーイン プーケット | 0円~ | 評価:8.7 |
| アトラス ホテル | 2,492円~ | 評価:8.4 |
| アイランダ ブティック | 2,674円~ | 評価:8.4 |
| リンブリ ホームテル | 2,841円~ | 評価:8.3 |
| パトン テラス | 3,176円~ | 評価:8.8 |
| サラタイ リゾート | 6,352円~ | 評価:8.6 |
| ピムナラ ブティック | 8,357円~ | 評価:8.4 |
| ロイヤル パワディー | 9,432円~ | 評価:8.4 |
| ザ・キー | 10,296円~ | 評価:8.4 |
| ザ・シー | 10,802円~ | 評価:8.5 |
| ミレニアム リゾート | 11,767円~ | 評価:8.4 |
| メルリン ビーチ | 13,372円~ | 評価:8.1 |
| ザ ナップ パトン | 15,043円~ | 評価:8.7 |
| ダイアモンド クリフ | 15,043円~ | 評価:8.1 |
| B レイトン プーケット | 19,074円~ | 評価:8.2 |
| アマリ コーラル | 19,793円~ | 評価:8.5 |
| インピアナ リゾート | 20,058円~ | 評価:8.3 |
| BYD ロフト | 20,920円~ | 評価:8.6 |
| ラ フローラ | 29,056円~ | 評価:8.8 |
カロンビーチ
| シンプリテル | 3,677円~ | 評価:8.7 |
| シュガー パーム | 3,978円~ | 評価:8.2 |
| カロン シー サンズ | 7,354円~ | 評価:8.2 |
| グランド サンセット | 10,376円~ | 評価:8.3 |
| ヒルトン プーケット | 10,951円~ | 評価:8.2 |
| オールド プーケット | 11,179円~ | 評価:8.1 |
| Mövenpick Resort | 17,294円~ | 評価:8.4 |
プーケットタウン
| ラップサバーイ | 2,507円~ | 評価:7.9 |
| ブルー モンキー | 4,043円~ | 評価:8.3 |
| シグネチャー プーケット | 5,053円~ | 評価:8.3 |
| バーン スワンタウェ | 5,053円~ | 評価:8.1 |
| シノ ハウス | 5,053円~ | 評価:8.0 |
| カサ ブランカ | 7,546円~ | 評価:8.5 |











































